首页 > 欧洲杯 > 2012年欧洲杯赛程赛果
2024
06-19

2012年欧洲杯赛程赛果

2012年欧洲杯赛程赛果目录

2012年欧洲杯赛程赛果

2012年欧洲杯赛程赛果

2012年欧洲杯预选赛共有53支球队参加,分为10个小组进行小组赛。各组的前两名和成绩最好的两个第三名球队进入决赛。以下是2012年欧锦赛预选赛的部分日程和结果。

|比赛时间球队地点| | | | |结果

|:: |: |: |: |: |

| 2010年9月3日的10月10日,波兰| | | a组葡萄牙、德国、俄罗斯、德国、丹麦|组第1位,葡萄牙,组2 |

| 2010年9月3日是10月10日塞尔维亚| | | b组,西班牙,意大利,克罗地亚,格拉斯哥流浪者|意大利组获得了1位,西班牙2 |

| 2010年9月3日的10月10日希腊| | c组的瑞典| |法国、英格兰、乌克兰、法国组第1位,在英格兰2 |

| 2010年9月3日的10月10日,d组丹麦| | |在比利时,荷兰,匈牙利,罗马尼亚|丹麦组第1位,在荷兰2 |

| 2010年9月3日是10月10日| | | e组捷克斯洛伐克、波兰、俄罗斯、格拉斯哥流浪者|组第1位,俄罗斯在斯洛伐克2 |

| 2010年9月3日是10月10日,瑞典的f组| | |哈萨克斯坦、土耳其、奥地利、瑞士|瑞典组第1位,在奥地利2 |

| 2010年9月3日是10月10日,黑山| | | g组、以色列、挪威、塞尔维亚、马其顿|获得了1位,塞尔维亚和黑山组,组2 |

| 2010年9月3日的10月10日,阿尔巴尼亚| | | h组,格拉斯哥流浪者,德国,丹麦阿塞拜疆|格拉斯哥流浪者组第1位,在丹麦2 |

| 2010年9月3日是10月10日|列支敦士登| | i组摩纳哥、圣马力诺、卢森堡、白俄罗斯|卢森堡组第1位,在圣马力诺2 |

| 2010年9月3日是10月10日| | j组塞浦路斯、马耳他|亚美尼亚、拉脱维亚、格鲁吉亚|组第一名,并获得了塞浦路斯,组2 |

本届大赛共有16支球队参加,分为4个小组进行小组赛。每个小组的前两名和成绩最好的两个第三名球队进入决赛。以下是2012年欧洲杯决赛圈的部分日程和结果。

|比赛时间球队地点| | | | |结果

|:: |: |: |: |: |

| 2012年6月8日的7月1日波兰| | | a组葡萄牙德国、荷兰、丹麦、德国|组第1位,葡萄牙,组2 |

| 2012年6月8日的7月1日,塞尔维亚| | | b组,西班牙,意大利,克罗地亚,爱尔兰|意大利组第1位,西班牙2 |

| 2012年6月8日的7月1日,英格兰的c组| | |在法国、希腊、俄罗斯、乌克兰|法国组第1位,俄罗斯2 |

| 7月1日2012年6月8日,d组丹麦| | |德国、葡萄牙、荷兰、丹麦|丹麦组第1位,在荷兰2 |

以上是2012年欧洲杯的日程和结果的一部分。详细信息请访问国际足球联盟(fifa)网站。

本文》有 0 条评论

留下一个回复